Textil hólánc, hózokni, XL-es, 14-21 colig, AM2843
Textil hólánc, hózokni, XL-es, 14-21 colig, AM2843
- Elérhetőség: Készleten
- Gyártó: Automax
- Termékkód: AF103316
- Mennyiségi egység: pár
- EAN: 8586009102843
Textil hólánc, hózokni, XL-es, 14-21 colig, AM2843
A textil hólánc – más néven hózokni – korszerű és gyorsan alkalmazható megoldást nyújt a téli közlekedés során fellépő tapadásvesztés kezelésére. A rugalmas, nagy kopásállóságú szintetikus szálakból készült anyag egyenletesen felfekszik a gumiabroncs futófelületére és oldalfalára, így hatékonyan növeli a tapadást havas, jeges vagy lefagyott útfelületen. A kialakítás lehetővé teszi, hogy a hajtott tengely kerekein gyorsan és egyszerűen felszerelhető legyen, különösen olyan helyzetekben, amikor rövid, kritikus útszakaszon van szükség megbízható vonóerőre.
A készlet XL méretű kivitelben érkezik, egy hajtott tengelyre elegendő, azaz két darab textil hóláncot tartalmaz. A csomag része a védőkesztyű, amely megkönnyíti a tiszta és kényelmes felszerelést, valamint a hordtáska, amely rendezett és higiénikus tárolást biztosít az autó csomagterében. A terméken feltüntetett jelölések szerint a textil hólánc ABS-kompatibilis, legfeljebb 40 km/h sebességig használható, és átlagosan kb. 5 perc alatt felszerelhető.
A termék megfelel az EN 16662-1 európai szabványnak és az ÖNORM V5121 előírásnak, amelyek a téli vonóeszközökkel szembeni alapvető műszaki és használati követelményeket határozzák meg. Ez a megfelelőség különösen fontos azokban az országokban, ahol a téli időszakban hólánc vagy azzal egyenértékű eszköz megléte előírás.
Műszaki jellemzők
-
Terméktípus: textil hólánc / hózokni
-
Méret: XL
-
Szín: kék-fekete
-
Készlet tartalma: 2 db textil hólánc, védőkesztyű, hordtáska
-
Alkalmazás: hajtott tengely
-
Maximális megengedett sebesség: 40 km/h
-
Kompatibilitás: ABS-kompatibilis
-
Átlagos felszerelési idő: kb. 5 perc
-
Megfelelőségi szabványok: EN 16662-1, ÖNORM V5121
Felhasználási előnyök
-
Hatékony segítség havas, jeges vagy lefagyott útfelületen
-
Gyors, szerszámmentes felszerelés
-
Kíméletesebb megoldás a klasszikus fém hóláncokhoz képest
-
ABS-kompatibilis kialakítás modern járművekhez
-
Kis helyigényű tárolás hordtáskában
-
Rövid, kritikus útszakaszokon ideális választás
-
Szabványoknak megfelelő kivitel
Használati útmutató
-
Állítsa meg a járművet biztonságos helyen, rögzítse, és vegye fel a védőkesztyűt.
-
A textil hóláncot helyezze a hajtott tengely egyik kerekének felső részére, majd húzza rá a futófelületre és az oldalfalra.
-
Amennyiben az alsó részen marad fedetlen szakasz, guruljon az autóval előre vagy hátra néhány decimétert.
-
Igazítsa el a hóláncot úgy, hogy az egyenletesen és feszesen felfeküdjön a gumiabroncson.
-
Ismételje meg a műveletet a másik hajtott oldali keréken.
-
Használat közben tartsa be a megengedett legnagyobb sebességet.
-
Az útviszonyok javulásakor szerelje le a textil hóláncot.
| 14 hüvelykes | 15 hüvelykes | 16 hüvelykes | 17 hüvelykes | 18 hüvelykes | 19 hüvelykes | 20 hüvelykes | 21 hüvelykes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/80-14 | 195/80-15 | 175/80-16 | 185/70-17 | 215/55-18 | 155/70-19 | 175/55-20 | 245/35-21 |
| 235/70-14 | 195/85-15 | 185/80-16 | 195/75-17 | 225/55-18 | 175/60-19 | 195/55-20 | 245/40-21 |
| 265/70-14 | 205/75-15 | 195/75-16 | 205/65-17 | 225/60-18 | 205/55-19 | 235/40-20 | 255/40-21 |
| 205/80-15 | 195/80-16 | 205/70-17 | 235/50-18 | 215/50-19 | 235/45-20 | 265/35-21 | |
| 215/75-15 | 195/85-16 | 205/75-17 | 235/55-18 | 225/45-19 | 245/40-20 | 275/30-21 | |
| 215/80-15 | 205/70-16 | 215/60-17 | 235/60-18 | 225/50-19 | 245/45-20 | 285/35-21 | |
| 225/70-15 | 205/75-16 | 215/65-17 | 245/50-18 | 225/55-19 | 255/40-20 | 295/35-21 | |
| 225/75-15 | 205/80-16 | 215/70-17 | 245/55-18 | 235/45-19 | 255/45-20 | ||
| 235/70-15 | 215/65-16 | 225/60-17 | 255/45-18 | 235/50-19 | 265/35-20 | ||
| 235/75-15 | 215/70-16 | 225/65-17 | 255/50-18 | 235/55-19 | 265/40-20 | ||
| 245/70-15 | 215/75-16 | 235/55-17 | 255/55-18 | 245/45-19 | 275/35-20 | ||
| 255/60-15 | 225/65-16 | 235/60-17 | 265/45-18 | 255/40-19 | 275/40-20 | ||
| 255/65-15 | 225/70-16 | 235/65-17 | 275/45-18 | 255/45-19 | 285/35-20 | ||
| 255/70-15 | 225/75-16 | 245/55-17 | 285/40-18 | 255/50-19 | 295/35-20 | ||
| 275/60-15 | 235/60-16 | 255/50-17 | 285/50-18 | 265/40-19 | 295/40-20 | ||
| 235/65-16 | 255/55-17 | 275/40-19 | |||||
| 235/70-16 | 255/60-17 | 275/45-19 | |||||
| 245/60-16 | 265/55-17 | 285/40-19 | |||||
| 255/60-16 | 275/55-17 | 285/45-19 | |||||
| 255/65-16 | |||||||
| 265/60-16 |
