Textil hólánc, hózokni, L-es, 14-20 colig, AM2836
Textil hólánc, hózokni, L-es, 14-20 colig, AM2836
- Elérhetőség: Készleten
- Gyártó: Automax
- Termékkód: AF103313
- Mennyiségi egység: pár
- EAN: 8586009102836
Textil hólánc, hózokni, L-es, 14-20 colig, AM2836
A textil hólánc – más néven hózokni – modern és praktikus megoldást kínál a téli közlekedés során fellépő tapadásvesztés kezelésére. A rugalmas, nagy szilárdságú szintetikus szálakból készült anyag szorosan illeszkedik a gumiabroncs futófelületére és oldalfalára, így hatékonyan növeli a tapadást havas, jeges vagy lefagyott útfelületen. A kialakítás lehetővé teszi, hogy a hajtott tengely kerekein gyorsan és egyszerűen alkalmazható legyen, különösen olyan helyzetekben, amikor rövid, kritikus útszakaszon van szükség extra vonóerőre, például emelkedőn, parkolólehajtón, hegyi bekötőúton vagy havas mellékutcában.
A készlet L méretű kivitelben érkezik, egy hajtott tengelyre elegendő, azaz két darab textil hóláncot tartalmaz. A csomag része a védőkesztyű, amely megkönnyíti a tiszta és kényelmes felszerelést, valamint a hordtáska, amely rendezett és higiénikus tárolást biztosít. A képeken feltüntetett piktogramok alapján a termék ABS-kompatibilis, legfeljebb 40 km/h sebességig használható, és átlagosan körülbelül 5 perc alatt felszerelhető.
A textil hólánc megfelel az EN 16662-1 európai szabványnak és az ÖNORM V5121 előírásnak, amelyek a téli vonóeszközökkel szembeni alapvető műszaki és használati követelményeket határozzák meg. Ez a megfelelőség fontos szerepet játszik azokban az országokban, ahol a téli időszakban hólánc vagy azzal egyenértékű eszköz megléte előírás.
Műszaki jellemzők
-
Terméktípus: textil hólánc / hózokni
-
Méret: L
-
Szín: kék-fekete
-
Készlet tartalma: 2 db textil hólánc, védőkesztyű, hordtáska
-
Alkalmazás: hajtott tengely
-
Maximális megengedett sebesség: 40 km/h
-
Kompatibilitás: ABS-kompatibilis
-
Átlagos felszerelési idő: kb. 5 perc
-
Megfelelőségi szabványok: EN 16662-1, ÖNORM V5121
Felhasználási előnyök
-
Gyors segítség havas, jeges vagy lefagyott útfelületen
-
Egyszerű, szerszámmentes felszerelés
-
Kíméletesebb alternatíva a klasszikus fém hóláncokhoz képest
-
ABS-kompatibilis kialakítás
-
Kompakt tárolás hordtáskában
-
Rövid idejű, kritikus útszakaszokra ideális megoldás
-
Szabványoknak megfelelő kialakítás
Használati útmutató
-
Állítsa meg a járművet biztonságos helyen, rögzítse, és vegye fel a védőkesztyűt.
-
A textil hóláncot helyezze a hajtott tengely egyik kerekének felső részére, majd húzza rá a futófelületre és az oldalfalra.
-
Amennyiben az alsó részen marad fedetlen szakasz, guruljon az autóval előre vagy hátra néhány decimétert.
-
Igazítsa el a hóláncot úgy, hogy az egyenletesen felfeküdjön a gumiabroncson.
-
Ismételje meg a műveletet a másik hajtott oldali keréken.
-
Használat közben tartsa be a megengedett legnagyobb sebességet.
-
Amint az útviszonyok javulnak, szerelje le a textil hóláncot.
| 14 hüvelykes | 15 hüvelykes | 16 hüvelykes | 17 hüvelykes | 18 hüvelykes | 19 hüvelykes | 20 hüvelykes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/80-14 | 165/80-15 | 165/75-16 | 175/65-17 | 175/60-18 | 225/35-19 | 235/30-20 |
| 195/75-14 | 175/75-15 | 175/70-16 | 185/60-17 | 185/60-18 | 225/40-19 | 235/35-20 |
| 195/80-14 | 175/80-15 | 175/75-16 | 185/65-17 | 205/45-18 | 235/35-19 | 245/30-20 |
| 205/70-14 | 185/70-15 | 175/65-16 | 195/55-17 | 205/55-18 | 235/40-19 | 245/35-20 |
| 205/75-14 | 185/80-15 | 185/70-16 | 205/50-17 | 215/45-18 | 245/35-19 | 255/30-20 |
| 205/80-14 | 195/70-15 | 185/75-16 | 205/55-17 | 215/50-18 | 245/40-19 | 275/30-20 |
| 215/70-14 | 195/75-15 | 195/60-16 | 205/60-17 | 225/40-18 | 255/30-19 | 285/30-20 |
| 215/75-14 | 205/65-15 | 195/65-16 | 215/50-17 | 225/45-18 | 255/35-19 | |
| 225/70-14 | 205/70-15 | 205/60-16 | 215/55-17 | 225/50-18 | 265/30-19 | |
| 235/60-14 | 215/60-15 | 205/65-16 | 225/50-17 | 235/40-18 | 265/35-19 | |
| 245/60-14 | 215/65-15 | 215/55-16 | 225/55-17 | 235/45-18 | 275/30-19 | |
| 215/70-15 | 215/60-16 | 235/45-17 | 245/40-18 | 275/35-19 | ||
| 225/60-15 | 225/55-16 | 235/50-17 | 245/45-18 | 285/30-19 | ||
| 225/65-15 | 225/60-16 | 245/45-17 | 255/40-18 | 285/35-19 | ||
| 230/60-15 | 235/50-16 | 245/50-17 | 265/35-18 | |||
| 235/55-15 | 235/55-16 | 255/45-17 | 365/40-18 | |||
| 235/60-15 | 245/50-16 | 265/40-17 | 275/35-18 | |||
| 245/60-15 | 245/55-16 | 275/40-17 | 275/40-18 | |||
| 255/55-15 | 285/35-18 | |||||
| 275/50-15 |
