Tetőcsomagtartó (acél) 127 cm L-es , Quadra In-Rail, Nodrive Evos IS
Tetőcsomagtartó (acél) 127 cm L-es , Quadra In-Rail, Nodrive Evos IS
- Elérhetőség: Készleten
- Gyártó: Lampa
- Termékkód: AFHM01N15051
- Mennyiségi egység: darab
- EAN: 8034057150519
Tetőcsomagtartó (acél) 127 cm L-es , Quadra In-Rail, Nodrive Evos IS
A Quadra In-Rail tetőcsomagtartó készlet L méretben, Evos IS rendszerrel kifejezetten olyan autósok számára készült, akik gyárilag integrált tetősínnel rendelkező járművükön szeretnének biztonságos és megbízható rakodási megoldást. Az acélrudak erős, tartós kialakítása hosszú távon is stabil alapot nyújt különféle csomagok, tetőboxok, sportfelszerelések vagy kerékpártartók rögzítéséhez. A készlet előnye, hogy teljes megoldást kínál: a két acélrúd mellett az Evos IS rögzítőrendszer is megtalálható benne, így azonnal felszerelhető és használatra kész.
A robusztus acél anyag PVC bevonattal rendelkezik, amely védi a rudakat a korróziótól és megakadályozza a csúszást vagy a karcolódást. Az alsó vezetősín és a gumiprofilok biztosítják a lábak pontos illeszkedését és a stabil zárást, így nemcsak erős, de esztétikus megjelenést is nyújt. A rendszer GS-TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik, ami garantálja a biztonságos használatot, akár hosszabb utak vagy nagyobb terhelések során is.
A Quadra In-Rail készlet használata egyszerű, a rudak alsó részén található jelölések segítik a lábak gyors és pontos pozícionálását. A rendszer maximum 100 kg terhelést bír el, így széles körben alkalmazható – legyen szó családi nyaralásról tetőboxszal, sportfelszerelés szállításáról vagy munkavégzéshez szükséges anyagok fuvarozásáról. Megbízható megoldás mindazoknak, akik gyakran használják ki járművük tetőkapacitását.
Műszaki jellemzők
-
Típus: In-Rail (integrált tetősínhez)
-
Méret: L
-
Anyag: acél rúd, PVC bevonattal
-
Rögzítőrendszer: Evos IS lábkészlet
-
Teherbírás: max. 100 kg
-
Használható sín-távolság: 92–120 cm
-
Alsó vezetősín gumiprofillal
-
Súly: kb. 5,98 kg
-
GS-TÜV tanúsítvánnyal ellátott
Felhasználási előnyök
-
Teljes készlet: rudak és lábak egy csomagban
-
Robusztus acél szerkezet, PVC bevonattal a tartósságért
-
Biztonságos rögzítés integrált sínes járművekhez
-
100 kg teherbírás a sokoldalú felhasználáshoz
-
Könnyű és gyors felszerelés jelölt pozicionálással
-
Esztétikus, rejtett rögzítés az alsó sínrendszernek köszönhetően
-
TÜV-tanúsítvány a maximális biztonság érdekében
Használati útmutató
-
Ellenőrizze, hogy járműve integrált tetősínnel rendelkezik, és a sínek közötti távolság 92–120 cm közé esik.
-
Helyezze fel a két acélrudat a tetősínekre.
-
Pozícionálja a lábakat az alsó jelölések segítségével.
-
Rögzítse a rudakat az Evos IS lábkészlet elemeivel, a gyártó által ajánlott nyomatékkal.
-
Helyezze be a gumiprofilokat a rudak alsó sínjébe, hogy lezárja és szigetelje a szerkezetet.
-
Ellenőrizze a rögzítéseket, majd helyezze fel a kívánt tartozékot vagy rakományt.
-
Rendszeresen vizsgálja át a csavarokat és a rögzítéseket, különösen nagyobb terhelés után.
Kompatibilis
| Márka | Modell | Évjárat | Tetőtípus | Kiegészítő tető | |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A5 Avant | 09/24> | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Audi | A6 Avant | 08/18>04/25 | süllyesztett sín | ||
| Audi | A6 Avant | 05/25> | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Audi | Q3 | 10/11>01/15 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q3 | 02/15>12/18 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q3 | 01/19>07/25 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q5 5 ajtós | 11/08>08/12 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q5 5 ajtós | 09/12>02/17 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q5 5 ajtós | 03/17>08/20 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q5 5 ajtós | 09/20>12/24 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q5 5 ajtós | 01/25> | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Audi | Q5 Sportback | 10/20>01/25 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q5 Sportback | 02/25> | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q8 | 09/18>08/23 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q8 | 09/23> | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q8 E-Tron | 03/19>11/22 | süllyesztett sín | ||
| Audi | Q8 E-Tron | 12/22>03/25 | süllyesztett sín | ||
| BMW | X2 | 01/24> | süllyesztett sín | ||
| BMW | X2 (F39) | 01/18>12/23 | süllyesztett sín | ||
| BMW | X3 (G01) | 08/17>05/21 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| BMW | X3 (G01) | 06/21>08/24 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| BMW | X3 (G45) | 09/24> | süllyesztett sín | ||
| BMW | X5 (F15) | 10/13>07/18 | süllyesztett sín | ||
| BMW | X5 (G05) | 08/18>02/23 | süllyesztett sín | napfénytetővel is | |
| BMW | X5 (G05) | 03/23> | süllyesztett sín | napfénytetővel is | |
| BMW | X6 (F16) | 12/14>08/19 | süllyesztett sín | ||
| Cirelli | 4 | 09/23>03/25 | süllyesztett sín | ||
| Cupra | Terramar | 11/24> | süllyesztett sín | ||
| Fiat | 500X | 02/15>08/18 | süllyesztett sín | ||
| Fiat | 500X | 09/18>05/25 | süllyesztett sín | ||
| Ford | Edge | 07/16>08/18 | süllyesztett sín | ||
| Ford | Edge | 09/18>03/21 | süllyesztett sín | ||
| Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | süllyesztett sín | ||
| Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | süllyesztett sín | ||
| Ford | S-Max | 10/15>10/19 | süllyesztett sín | ||
| Ford | S-Max | 11/19>09/23 | süllyesztett sín | ||
| Hyundai | Grand Santa Fe | 03/14>10/18 | süllyesztett sín | ||
| Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | süllyesztett sín | ||
| Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | süllyesztett sín | ||
| Hyundai | Santa Fe | 11/18>10/20 | süllyesztett sín | ||
| Hyundai | Santa Fe | 11/20>07/21 | süllyesztett sín | ||
| Hyundai | Santa Fe | 08/21>06/24 | süllyesztett sín | ||
| Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Hyundai | Tucson | 11/20>04/24 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Hyundai | Tucson | 05/24> | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | süllyesztett sín | ||
| Jaguar | F-Pace | 09/20>02/25 | süllyesztett sín | ||
| Kia | E-Soul | 01/20> | süllyesztett sín | ||
| Kia | Sorento | 11/20>02/24 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Kia | Sorento | 03/24> | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Land Rover | Range Rover Velar | 06/17>02/23 | süllyesztett sín | ||
| Land Rover | Range Rover Velar | 03/23> | süllyesztett sín | ||
| Mercedes | EQA | 04/21>09/23 | süllyesztett sín | ||
| Mercedes | EQA | 10/23> | süllyesztett sín | ||
| Mercedes | GLA | 04/20>05/23 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Mercedes | GLA | 06/23> | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Mercedes | GLC | 09/22> | süllyesztett sín | ||
| MG | Marvel R | 12/21>08/25 | süllyesztett sín | ||
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 01/18> | süllyesztett sín | ||
| Nio | ET5 Touring | 09/23> | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Opel | Zafira Tourer | 11/11>10/16 | süllyesztett sín | ||
| Opel | Zafira Tourer | 11/16>12/19 | süllyesztett sín | ||
| Peugeot | 2008 | 12/19>05/23 | süllyesztett sín | ||
| Peugeot | 2008 | 06/23> | süllyesztett sín | ||
| Peugeot | 308 SW | 05/14>08/17 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Peugeot | 308 SW | 09/17>08/21 | süllyesztett sín | panorámatetővel is | |
| Peugeot | 308 SW | 09/21> | süllyesztett sín | ||
| Peugeot | 5008 | 09/24> | süllyesztett sín | elektromos verziókkal is | |
| Renault | Grand Scenic 7 személyes | 11/16>12/22 | süllyesztett sín | ||
| Skoda | Enyaq 5 ajtós | 11/20>12/24 | süllyesztett sín | ||
| Skoda | Enyaq 5 ajtós | 01/25> | süllyesztett sín | ||
| Subaru | XV | 02/18>12/20 | süllyesztett sín | ||
| Subaru | XV | 01/21> | süllyesztett sín | ||
| Tiger | Six 5 ajtós | 04/25> | süllyesztett sín | ||
| Volkswagen | ID.4 | 11/20> | süllyesztett sín | ||
| Volkswagen | Touareg | 05/10>09/14 | kiemelkedő sín | ||
| Volkswagen | Touareg | 10/14>06/18 | kiemelkedő sín | ||
| Volvo | XC60 | 05/17>06/21 | kiemelő sín | ||
| Volvo | XC60 | 07/21>03/25 | kiemelő sín | ||
| Volvo | XC90 | 04/25 | kiemelő sín | ||
| Volvo | XC90 | 11/24> | kiemelő sín |
